- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 133
- Симпатии
- 45
Технические характеристики Jaecoo J8
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыскомтоплива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1 998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 183 / 5 500 (249 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 385 (1 750 - 4 000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,5 |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,1 |
| Топливо | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4820 × 1 930 × 1710 |
| Колесная база, мм | 2 820 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1 638 / 1 641 |
| Снаряженная масса, кг | 1 929 |
| Полная масса, кг | 2 445 |
| Объем багажника, л | 717 / 2 021 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Размерность шин | 245/55 R19, 245/50 R20 |
| Основные | |
| Привод | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон,со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическимителескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |