- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 47
- Симпатии
- 2
Технические характеристики Jaecoo J7
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | SQRF4J16-C |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1598 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 136,5 / 5500 (186 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275 (2000-4000) |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,4 (2WD) / 8,9 (AWD) |
Расход топлива (город), л/100км | 9,6 (2WD) / 10,8 (AWD) |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,4 (2WD) / 6,6 (AWD) |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,6 (2WD) / 8,2 (AWD) |
Топливо | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 6 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Робот DCT7 |
Базовые параметры | |
Длина × Ширина × Высота, мм | 4500×1865×1680 |
Колесная база, мм | 2672 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 |
Снаряженная масса, кг | 1619 (2WD) / 1709 (AWD) |
Полная масса, кг | 1933 (2WD) / 2024 (AWD) |
Объем багажника, л | 412/1332 |
Объем топливного бака, л | 51 (2WD) / 57 (AWD) |
Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 |
Дорожный просвет, мм | 196 (2WD) / 186 (AWD) |
Размерность шин | 235/55 R18, 235/50 R19 |
Основные | |
Привод | Передний / Полный |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон,со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическимиамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |