- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 135
- Симпатии
- 44
Технические характеристики Jaecoo J6
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4509 × 1860 × 1650 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580 / 1590 |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1439 / 1852 |
| Объем багажника, л | 480 / 1180 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Размерность шин | 215/60 R17 / 235/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108 / 5500 (147) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210 / 1750-4000 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,0 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Топливо | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,5 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |