- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 92
- Симпатии
- 28
Регламент технического обслуживания Jaecoo J8
Месяцы | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
км × 1000 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Приборная панель | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Аудиосистема и информационно развлекательная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система бортовой диагностики | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Щетки очистителя ветрового стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Щетка очистителя заднего стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Очистители и омыватели стекол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Охлаждение воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр системы кондиционирования воздуха | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Тормозная жидкость - Замена проводится каждые 2 года или каждые 40 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше) | |||||||||||
Уровень тормозной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Содержание влаги в тормозной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость усилителя рулевого управления (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) - Замена проводится каждые 2 года или каждые 30 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше) | |||||||||||
Охлаждающая жидкость двигателя - Замена проводится каждые 36 месяцев или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||
Уровень охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Температура замерзания охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Уровень и состояние моторного масла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рабочая жидкость коробки передач (740DHA/DHB) - Замена проводится каждые 60 000 км | З | ||||||||||
Уровень рабочей жидкости коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масло раздаточной коробки. Масло заднего дифференциала - Обычные условия эксплуатации: замена проводится каждые 160 000 км. Тяжелые условия эксплуатации: замена проводится каждые 12 месяцев или каждые 38 000 км. | |||||||||||
Топливный фильтр - Внешний топливный фильтр: замена проводится каждые 30 000 км. Внутренний топливный фильтр: встроенный в топливный насос является необслуживаемым (в случаенеисправности необходимо установить ее причину) | |||||||||||
Напряжение аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Амортизаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Карданный вал иприводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Момент затяжки колесных болтов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевой механизм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевая колонка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг и пылезащитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Визуальная проверка состояния шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Износ протектора шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Давление воздуха в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Давление воздуха в шине запасного колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Перестановка колес - Рекомендуется выполнять перестановку колес не реже каждых 10000 км пробега (оптимальной является перестановка колес каждые 5 000 – 7 000 км) | |||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Воздухоочиститель | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводной ремень навесных агрегатов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масляный поддон двигателя и болт сливного отверстия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Корпус коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трубопроводы (-рулевого усилителя, тормозной и топливной системы) и электрическая проводка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Угольный фильтр адсорбера (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) - Замена проводится каждые 3 года или каждые 60 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше) | |||||||||||
Ремень ГРМ (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) - Замена проводится каждые 3 года или каждые 100 000 км(в зависимости от того, какое условие наступит раньше) | |||||||||||
Цепь ГРМ (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) - Обслуживание не требуется (кроме случаев неисправности) | |||||||||||
Аккумуляторная батарея - Обслуживание не требуется (кроме случаев неисправности) | |||||||||||
Дроссельная заслонка - Очистка дроссельной заслонки рекомендуется каждые 15 000 км | |||||||||||
Регулировка угловустановки колес - Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колес проводится каждые 20 000 км | |||||||||||
Резиновый шланг адсорбера паров топлива - Замена проводится каждые 10 лет или каждые 500 000 км(в зависимости от того, какое условие наступит раньше) | |||||||||||
Шланг заливнойгорловинытопливного бака - В случае шланга из стандартного каучука (например, NBR+PVC/CSM и т.п.) замена проводитсякаждые 5 лет или каждые 200 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше); в случае шланга из фтор каучука замена проводится каждые 10 лет или каждые 500 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). Во избежание образования трещин рекомендуется своевременная замена данного шланга. |
З: замена.