- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 115
- Симпатии
- 42
Цены Jaecoo J8
Комплектация | Active 2.0T DCT7 249 л.с. | Supreme 2.0T DCT7 249 л.с. | Supreme-V 2.0T DCT7 249 л.с. |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи руб. | 4 599 000 | 4 999 000 | 5 299 000 |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин руб. | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
Трейд-ин для своих руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Специальная выгода руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод руб. | 3 949 000 | 4 349 000 | 4 649 000 |
Комплектации Jaecoo J8
Комплектация | Active | Supreme | Supreme-V |
Дизайн | ● | ● | ● |
20-дюймовые алюминиевые литые диски | +60 000 ₽ | +60 000 ₽ | +60 000 ₽ |
Двухцветная окраска кузова | ● | ● | ● |
Наружная декоративная подсветка | ● | ● | ● |
Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● |
Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● |
Газовые упоры капота | ● | ● | ● |
Рейлинги | ● | ● | ● |
Тонировка | - | ● | ● |
Безопасность | |||
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | ● | ● | ● |
Система кругового обзора 540 | ● | ● | ● |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
Система распределения тормозного усилия EBD | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности для пассажиров 2 ряда | - | ● | ● |
Шторки безопасности | ● | ● | ● |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | ● | ● |
Центральная подушка безопасности | - | ● | ● |
Система контроля усталости водителя (DMS) | - | ● | ● |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● |
Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ● | ● |
Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | ● | ● |
Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | ● | ● | ● |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ● | ● |
Предотвращение столкновения при езде задним ходом (RCTB) | ● | ● | ● |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | ● | ● |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | ● |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ● | ● |
Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ● | ● | ● |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | ● | ● |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | ● | ● |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● | ● | ● |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | ● | ● |
Управление | |||
Выбор режима вождения | ● | ● | ● |
Проекционный дисплей (HUD) | ● | ● | ● |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● |
Ассистент спуска с горы (HDC) | ● | ● | ● |
Система помощи при старте в гору (HAC) | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | ● |
Комфорт | |||
Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ● | ● |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● |
Память настроек зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● | ● | ● |
Акустическое лобовое стекло | ● | ● | ● |
Многослойные передние стекла | ● | ● | ● |
Обогрев передних сидений и сидений второго ряда | ● | ● | ● |
Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
Черная отделка потолка | - | ● | ● |
Отделка сидений из искусственной кожи (черная) | ● | - | - |
Кожаная отделка сидений (натуральная кожа) Чёрный или коричневый | - | ● | ● |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | - | ● | ● |
Регулируемый валик сиденья водителя | - | ● | ● |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | ● | - | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ● |
Память настроек места водителя (сиденье, зеркала заднего вида) | ● | ● | ● |
Сиденье водителя и переднего пассажира с массажем | - | ● | ● |
Система для облегчения посадки и высадки водителя | ● | ● | ● |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
Оттоманка для переднего пассажира | - | ● | ● |
Регулировка угла наклона спинки сидений 2 ряда | ● | ● | ● |
Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● |
Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Механ. | Электр. | Электр. |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● |
Подсветка перчаточного отделения | ● | ● | ● |
Подсветка багажного отделения LED | ● | ● | ● |
Технологии и мультимедиа | |||
Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система полного привода Torque Vectoring | - | - | ● |
Задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях | - | - | ● |
Система отключения карданного вала (муфты размыкания карданного вала) | - | - | ● |
Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | ● | ● | ● |
Встроенный видеорегистратор | - | ● | ● |
Ароматерапия | - | ● | ● |
12 динамиков | ● | - | - |
14 динамиков | - | ● | ● |
Беспроводная зарядка для смартфона | ● | ● | ● |
Большой сенсорный дисплей 12" | ● | ● | ● |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12" | ● | ● | ● |
Голосовое управление | ● | ● | ● |
Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
2 USB-разъема спереди (USB и Type-C) | ● | ● | ● |
2 USB-разъема сзади (USB и Type-C) | ● | ● | ● |
Технические характеристики Jaecoo J8
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | SQRF4J20C |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыскомтоплива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1 998 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 183 / 5 500 (249 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 385 (1 750 - 4 000) |
Разгон до 100 км/ч, сек |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля
Последнее редактирование: