- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 134
- Симпатии
- 45
Цены Jaecoo J7 LE
| Комплектация | Limited Edition 1.5T 2WD 147 л.с. | Limited Edition TOP 1.5T 2WD 147 л.с. |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи, руб. | 2 759 900 | 3 059 900 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | - | 100 000 |
| Цена с учетом всех выгод, руб. | 2 759 900 | 2 959 900 |
Комплектации Jaecoo J7 LE
| Комплектация | LE | LE TOP |
| Дизайн | ||
| Алюминиевые литые диски | 18˝ | 18˝ |
| Двухцветная окраска кузова | + 40 000 ₽ | + 40 000 ₽ |
| Окраска металлик | ● | ● |
| Наружная декоративная подсветка | – | ● |
| LED оптика | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | – | ● |
| Безопасность | ● | ● |
| Система кругового обзора 540º | – | ● |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки | задние | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая | механическая |
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | ● | ● |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | – | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | – | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | – | ● |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | – | ● |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | – | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | – | ● |
| Управление | ||
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● |
| Ассистент спуска с горы (HDC) и система помощи при старте в гору (HAC) | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | – | ● |
| Комфорт | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● | ● |
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | – | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | – | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | – | ● |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Черная отделка потолка | ● | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | – | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Динамики | 6 | 6 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | – | ● |
| Сенсорный дисплей 13.2˝ | ● | ● |
| Голосовое управление | – | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ● | ● |
| USB Type-C | ● | ● |
Цвета экстерьера
Технические характеристики Jaecoo J7 LE
| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота (мм) | 4600×1898×1680 |
| Колесная база (мм) | 2672 |
| Колея колес (передних / задних) (мм) | 1582 / 1604 |
| Снаряженная масса (кг) | 1502 |
| Полная масса (кг) | 1932 |
| Объем багажника (л) | 584 / 1349 |
| Объем топливного бака (л) | 51 |
| Объем бачка омывателя (л) | 4,6 |
| Дорожный просвет (мм) |
Последнее редактирование: