- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 133
- Симпатии
- 45
Цены Новый Jaecoo J7
| Комплектация | Urban 1.6T 2WD 150 л.с. | Ultimate 1.6T 2WD 150 л.с. | Lifestyle 1.6T AWD 186 л.с. | Supreme 1.6T AWD 186 л.с. |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи, руб. | 2 799 000 | 3 259 000 | 3 259 000 | 3 469 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Цена с учетом всех выгод, руб. | 2 699 000 | 3 159 000 | 3 159 000 | 3 369 000 |
Комплектации Новый Jaecoo J7
| Комплектация | Lifestyle | Supreme |
| Дизайн | ||
| Алюминиевые литые диски | 18˝ | 18˝ |
| Окраска металлик | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● |
| Панорамный люк | – | ● |
| Безопасность | | |
| Система кругового обзора 540º | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки | задние | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая | механическая |
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | ● | ● |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | – | ● |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | – | ● |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | – | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | – | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | – | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | – | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | – | ● |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | – | ● |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB) | – | ● |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | – | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | – | ● |
| Управление | ||
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● |
| Ассистент спуска с горы (HDC) и система помощи при старте в гору (HAC) | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● |
| Комфорт | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● | ● |
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | – | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | – | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | – | ● |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Черная отделка потолка | ● | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Динамики | 6 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● | ● |
| Сенсорный дисплей 13.2˝ | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ● | ● |
| USB Type-C | ● | ● |
Технические характеристики Новый Jaecoo J7
| Базовые параметры | 1.6T (150 л.с.) | 1.6T (186 л.с.) |
| Длина х Ширина x Высота (мм) | 4600×1898×1680 | 4600×1898×1680 |
| Колесная база (мм) | 2672 | 2672 |
| Колея колес (передних / задних) (мм) | 1582 / 1604 | 1582 / 1604 |
| Снаряженная масса (кг) | 1709 | 1709 |
| Полная масса (кг) | 2024 | 2024 |
| Объем багажника (л) | 500/1265 | 500/1265 |